Submitted on: Fri, 09/13/2019 - 17:31    
    सामाजिक सुरक्षा  भत्ताको दर कायम भएको बारे जानकारी
			नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर
			 
			जेष्ठ नागरिक मासिक : ४००० रुपैयाँ
			 
			एकल र विधवा महिला मासिक : २६६० रुपैयाँ
			 
			पूर्ण अपाङ्गता भएका मासिक : ३९९० रुपैयाँ
			 
			अति अशक्त अपांगता मासिक : २१२८ रुपैयाँ
			 
			लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति मासिक : ३९९० रुपैयाँ
			 
			बालबालिका (बाल संरक्षण अनुदान) मासिक : ५३२ रुपैयाँ
			 
			७० वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च (मासिक) : १ हजार रुपैयाँ
  
     
  	
      
  
  
 
Pages